Lot CF284731-02-001-B: Curu - B
Lotbeschreibung
Referenznummer: | CF284731-02-001-B |
---|---|
Eröffnungsgebot: | Anmeldung / registrieren zur Preisanzeige |
Inkrement: | €0.10 |
Gewicht: | 300 kgs |
Rebsorte: | Catuai |
Prozess: | natural |
Höhenlage: | 800 - 1200 |
Ernte: | 2023 |
Grade: | 80 |
Screen Size: | 16UP |
Bags: | 5 |
Bags Größe: | 60 |
Sack Typ: | GrainPro |
Anmerkungen des Herstellers zum Cupping: | caramel, dates, milk chocolate - medium creamy body, light acidity, clean cup (Sep. 2024) |
Ursprung: | Brazil |
Lagerung: | Vollers Bremen |
Versand Methode: | FCA, Bremen |
Details zur Farm
Farm Name: | Curu Farms |
---|---|
Standort: | Matas de Minas, Minas Gerais |
Durchschnittliche Niederschlagsmenge: | 1500mm |
Produzent Geschichte:
A group of smallholder family farmers adopting agroforestry practices
Andere Informationen
Bitte lesen Sie die Geschäftsbedingungen bevor Sie auf diesen Artikel bieten.