Lot R-CF242046-24: Gasharu CWS FW Gr A1 - Nyamasheke - Western Province
Round and sweet, stone fruits, plum, with brown sugar and black tea notes at the back with malic-citric mild acidity.
Lotbeschreibung
Referenznummer: | R-CF242046-24 |
---|---|
Eröffnungsgebot: | Anmeldung / registrieren zur Preisanzeige |
Dekrement: | €0.01 |
Gewicht: | 60 kgs |
Prozess: | Washed |
Ernte: | 2023 |
Bags: | 1 |
Bags Größe: | 60 |
Sack Typ: | GrainPro |
Anmerkungen des Herstellers zum Cupping: | round and sweet, stone fruits, plum, brown sugar, black tea |
Ursprung: | Rwanda |
Lagerung: | Vollers Bremen |
Versand Methode: | FCA, Bremen |
Details zur Farm
Farm Name: | Sicafe S.A. De C.V. |
---|
Andere Informationen
Bitte lesen Sie die Geschäftsbedingungen bevor Sie auf diesen Artikel bieten.